重錘式破碎機
ZPCS系列重錘式破碎機,廣泛應用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化學工業等眾多行業。適用于破碎抗壓強度低于150Mpa各種中等硬度和脆性物料,如石灰石、青石、煤矸石等。成料無片狀、無光滑體、多角多棱保證抗壓強度。特別適應于高速公路,建筑及大型工程用料。該破碎機去掉了顎式破碎機的初破過程,成為大小物料一次完成破碎的新機型,產量大、效率高、動力小、節約了人力物力,降低了物料的破碎成本。該機破碎的石料,不但規格全,而且均勻清晰。
重錘式破碎機參數
型號 | 轉子工作直徑(mm) | 出料粒度95%(mm) | 進料邊長(mm) | 配套動力(Kw) | 產量(t/h) |
ZPCS1820 | 1800 | ≤50 | 850 | 200/4/2 | 300-500 |
ZPCS2016 | 2000 | ≤50 | 950 | 200/4/2 | 350-550 |
ZPCS2018 | 2000 | ≤50 | 950 | 220/4/2 | 400-600 |
ZPCS2020 | 2000 | ≤50 | 950 | 260/4/2 | 450-650 |
ZPCS2024 | 2000 | ≤50 | 950 | 280/4/2 | 500-700 |
ZPCS2026 | 2000 | ≤50 | 950 | 300/4/2 | 550-750 |
ZPCS2028 | 2000 | ≤50 | 950 | 315/4/2 | 600-800 |
ZPCS2424 | 2400 | ≤50 | 1000 | 350/4/2 | 650-850 |
ZPCS2426 | 2400 | ≤80 | 1000 | 400/4/2 | 800-1200 |
ZPCS2428 | 2400 | ≤80 | 1000 | 450/4/2 | 750-950 |
ZPCS2626 | 2600 | ≤80 | 1100 | 450/4/2 | 800-1000 |
ZPCS2628 | 2600 | ≤80 | 1100 | 500/4/2 | 850-1100 |
ZPCS2630 | 2600 | ≤80 | 1100 | 550/4/2 | 900-1200 |
ZPCS2832 | 2600 | ≤80 | 1200 | 600/4/2 | 1000-1500 |
產品展示
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
重錘式破碎機
重錘式破碎機 2020-6-18 本文被閱讀 907 次